Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,487,753,216.96 | +0.07% | Rp8.21T | Rp29,693.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,702,135.66 | +0.52% | Rp3.10T | Rp6,119.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.004% | Rp705.62T | Rp3,091.16T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,873,652.23 | +1.04% | Rp40.28B | Rp2,048.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,820.40 | -0.24% | Rp951.13B | Rp2,040.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp205.80B | Rp1,301.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,201,740.14 | -0.34% | Rp994.98B | Rp1,233.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,785.81 | +0.57% | Rp25.67B | Rp453.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.92 | -0.27% | Rp1.32B | Rp449.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,664,002.36 | +0.49% | Rp12.30B | Rp439.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,325.63 | +0.3% | Rp276.27B | Rp375.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,893.96 | -0.69% | Rp21.94B | Rp252.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,757,795.26 | +3.91% | Rp89.69B | Rp194.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485,580,118.42 | +0.12% | Rp917.09M | Rp185.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,913.74 | +2.10% | Rp56.31B | Rp161.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,676.94 | +0.7% | Rp232.46M | Rp147.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp518,479.66 | -0.18% | Rp64.74B | Rp140.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,993.17 | -0.14% | Rp7.43B | Rp129.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,622,538.64 | +0.37% | Rp205.54M | Rp128.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | +0.04% | Rp418.45M | Rp111.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%